[이데일리 공희정기자]
거래소 외국인연속순매수종목
(단위:주)
종목명 전일대비 연속 /종 목 명 전일대비 연속
---------------------------------------------
모토닉 400 15 /현대페스 8,000 14
전북은행 35,134 10 /삼성전기우 1,470 10
고려제강 230 10 /삼성SDI 55,274 9
일동제약 4,330 8 /아세아시멘트 1,100 8
성신양회 59,380 7 /동부아남반도체 53,690 7
한일건설 2,750 7 /대우건설 336,030 6
콤텍시스템 26,050 6 /대상 24,720 6
한진중공업 3,470 6 /농심홀딩스 120 6
하이트맥주우 110 6 /동양종금증권 112,270 5
고려아연 94,450 5 /LG카드 46,200 5
한불종금 24,540 5 /대우증권우 16,680 5
LG생명과학 10,390 5 /대영포장 7,000 5
덕성 3,810 5 /농심 1,691 5
휘닉스컴 940 5 /금호종금 600 5
LG우 580 5 /성원건설 190 5
대한제당 60 5 /한국단자 7,860 4
아남전자 6,090 4 /크라운제과 2,930 4
삼성SDI우 2,600 4 /세이브존I&C 49,200 3
모나리자 32,260 3 /빙그레 28,880 3
신흥증권 8,540 3 /삼영전자 3,780 3
태영 3,690 3 /신세계건설 3,390 3
세아베스틸 1,750 3 /경동보일러 1,400 3
신성이엔지 560 3 /STX조선 370 3
디피아이 280 3 /영풍 29 3
이수페타시스 503,140 2 /광명전기 398,850 2
팬택앤큐리텔 379,760 2 /S&T중공업 224,600 2
미래산업 198,240 2 /영화금속 120,260 2
우리투자증권 87,140 2 /금호타이어 76,530 2
큐엔텍코리아 74,170 2 /호텔신라 53,080 2
우방 48,870 2 /한국슈넬제약 41,730 2
광동제약 37,540 2 /남선홈웨어 29,520 2
동부제강 29,340 2 /삼성물산 28,840 2
효성기계 28,670 2 /진흥기업 27,560 2
대동 27,390 2 /한국카본 25,080 2
유니모테크 25,070 2 /스타코넷 23,110 2
LG상사 21,040 2 /데이콤 20,820 2
KEC 19,720 2 /삼화콘덴서 17,780 2
팬택 17,470 2 /유성기업 16,680 2
대상우 14,470 2 /배명금속 14,360 2
케드콤 13,000 2 /대유 12,000 2
영원무역 10,720 2 /삼호개발 10,620 2
신도리코 10,040 2 /SKC 9,880 2
디피씨 9,560 2 /씨크롭 8,000 2
스타코 7,500 2 /문배철강 7,210 2
성안 6,980 2 /부광약품 6,860 2
율촌화학 6,530 2 /수산중공업 6,400 2
한솔홈데코 5,970 2 /자화전자 5,780 2
동원시스템즈 5,650 2 /참이앤티 4,590 2
동일벨트 4,550 2 /F&F 4,250 2
대양금속 3,950 2 /대원전선 3,650 2
삼양통상 3,500 2 /현대DSF 3,170 2
범양건영 3,130 2 /태창 3,000 2
모나미 2,760 2 /신세계 2,351 2
신성디엔케이 2,150 2 /일진다이아 1,920 2
고덴시 1,600 2 /보해양조 1,590 2
금호산업 1,540 2 /신화실업 1,440 2
삼진제약 1,280 2 /대우인터내셔 1,010 2
삼양사 870 2 /삼천리 733 2
동부한농 700 2 /조일알미늄 590 2
우신시스템 530 2 /금강공업 370 2
오뚜기 280 2 /BNG스틸 200 2
코오롱 150 2 /화천기공 110 2
체시스 100 2 /화신 40 2
제일약품 30 2 /대림산업우 20 2
광전자 10 2
!["너 몇기야?" 해병대 트로트 왕세자 정동원 사는 곳 어디?[누구집]](https://image.edaily.co.kr/images/vision/files/NP/S/2026/07/PS26070500057t.jpg)



